<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"

	>
<channel>
	<title>仕手株　AppBank　6177　最新版 へのコメント</title>
	<atom:link href="https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/sitekabu-6177.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/sitekabu-6177.html</link>
	<description>仕手株で利益を出すことに特化したサイトです　〈個人だからこそ証券会社にはできないファンベース〉</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 13:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.22</generator>
	<item>
		<title>たけぽん より</title>
		<link>https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/sitekabu-6177.html#comment-477</link>
		<dc:creator><![CDATA[たけぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 22:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/?p=3803#comment-477</guid>
		<description><![CDATA[そうなんですね。ありがとうございます。

投稿されていないと思い、何度か打ち直したものが連投となってしまいました。ゴメンなさい。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>そうなんですね。ありがとうございます。</p>
<p>投稿されていないと思い、何度か打ち直したものが連投となってしまいました。ゴメンなさい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>仕手株専業投資家 より</title>
		<link>https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/sitekabu-6177.html#comment-476</link>
		<dc:creator><![CDATA[仕手株専業投資家]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 13:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/?p=3803#comment-476</guid>
		<description><![CDATA[「消却＝投資する必要なし」と判断したのだと思います。
赤字決算にもかかわらずなので見切りをつけたのかもしれません。
売抜けているかは分かりません。
今後上昇してそのときかもしれません。
ただ、一つ言えることは「もうこの銘柄にそれほど投資価値はない」です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「消却＝投資する必要なし」と判断したのだと思います。<br />
赤字決算にもかかわらずなので見切りをつけたのかもしれません。<br />
売抜けているかは分かりません。<br />
今後上昇してそのときかもしれません。<br />
ただ、一つ言えることは「もうこの銘柄にそれほど投資価値はない」です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>たけぽん より</title>
		<link>https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/sitekabu-6177.html#comment-475</link>
		<dc:creator><![CDATA[たけぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 02:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/?p=3803#comment-475</guid>
		<description><![CDATA[消却とともに、既に6日の上げで売り抜け済みと捉えるべきでしょうか？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>消却とともに、既に6日の上げで売り抜け済みと捉えるべきでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>たけぽん より</title>
		<link>https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/sitekabu-6177.html#comment-474</link>
		<dc:creator><![CDATA[たけぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 02:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/?p=3803#comment-474</guid>
		<description><![CDATA[第五回は消却となりましたがもともと10万株と少数のように感じます。もともと見せかけの割当だったのでしょうか？また、6日の上げで仕手筋は売り抜けたと見るべきでしょうか？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第五回は消却となりましたがもともと10万株と少数のように感じます。もともと見せかけの割当だったのでしょうか？また、6日の上げで仕手筋は売り抜けたと見るべきでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>たけぽん より</title>
		<link>https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/sitekabu-6177.html#comment-473</link>
		<dc:creator><![CDATA[たけぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 02:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/?p=3803#comment-473</guid>
		<description><![CDATA[第5回が消却となりましたが、もともと10万株と少ない株数だったように思いますが、6日の上げで第4回目までの仕込んだ仕手の持ち株は、ほぼ売り抜けてしまったとみるべきなのでしょうか？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第5回が消却となりましたが、もともと10万株と少ない株数だったように思いますが、6日の上げで第4回目までの仕込んだ仕手の持ち株は、ほぼ売り抜けてしまったとみるべきなのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>仕手株専業投資家 より</title>
		<link>https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/sitekabu-6177.html#comment-469</link>
		<dc:creator><![CDATA[仕手株専業投資家]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 10:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/?p=3803#comment-469</guid>
		<description><![CDATA[4月から順調に上昇しているため前兆の様には感じています。

ただ、そうとは言い切れない部分もあるため難しいところです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4月から順調に上昇しているため前兆の様には感じています。</p>
<p>ただ、そうとは言い切れない部分もあるため難しいところです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>たけぽん より</title>
		<link>https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/sitekabu-6177.html#comment-468</link>
		<dc:creator><![CDATA[たけぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 07:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--7mq578b3ie.xn--tckwe/?p=3803#comment-468</guid>
		<description><![CDATA[7月15日の騙し上げは258円まで上げましたが、近日中にこの数字を追いかける動きの前兆の様に感じますがいかがですか？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7月15日の騙し上げは258円まで上げましたが、近日中にこの数字を追いかける動きの前兆の様に感じますがいかがですか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
